Football

Real Madrid : historique et palmarès

Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.

Titres

  • LaLiga 34 titres 2023-2024 · 2021-2022 · 2019-2020 · 2016-2017 · 2011-2012 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2002-2003 · 2000-2001 · 1996-1997 · 1994-1995 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1971-1972 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1954-1955 · 1953-1954
  • Ligue des champions 15 titres 2023-2024 · 2021-2022 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2013-2014 · 2001-2002 · 1999-2000 · 1997-1998 · 1965-1966 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956
  • Ligue Europa 2 titres 1985-1986 · 1984-1985

Saison par saison

SaisonClassementPos. JPts
2026-2027 Ligue des champions 4 3 9
2026-2027 LaLiga 3 10 24
2025-2026 Ligue des champions 9 8 15
2025-2026 LaLiga 2 38 86
2024-2025 LaLiga 2 38 84
2024-2025 Ligue des champions 11 8 15
2023-2024 Ligue des champions · Groupe C 1 6 18
2023-2024 LaLiga 1 38 95
2022-2023 Ligue des champions · Groupe F 1 6 13
2022-2023 LaLiga 2 38 78
2021-2022 Ligue des champions · Groupe D 1 6 15
2021-2022 LaLiga 1 38 86
2020-2021 Ligue des champions · Groupe B 1 6 10
2020-2021 LaLiga 2 38 84
2019-2020 Ligue des champions · Groupe A 2 6 11
2019-2020 LaLiga 1 38 87
2018-2019 LaLiga 3 38 68
2018-2019 Ligue des champions · Groupe G 1 6 12
2017-2018 Ligue des champions · Groupe H 2 6 13
2017-2018 LaLiga 4 22 42
2016-2017 LaLiga 1 38 93
2016-2017 Ligue des champions · Groupe F 2 6 12
2015-2016 Ligue des champions · Groupe A 1 6 16
2015-2016 LaLiga 2 38 90
2014-2015 Ligue des champions · Groupe B 1 6 18
2014-2015 LaLiga 2 38 92
2013-2014 LaLiga 3 38 87
2013-2014 Ligue des champions · Groupe B 1 6 16
2012-2013 LaLiga 2 38 85
2012-2013 Ligue des champions · Groupe D 2 6 11
2011-2012 Ligue des champions · Groupe D 1 6 18
2011-2012 LaLiga 1 38 100
2010-2011 Ligue des champions · Groupe G 1 6 16
2010-2011 LaLiga 2 38 92
2009-2010 Ligue des champions · Groupe C 1 6 13
2009-2010 LaLiga 2 38 96
2008-2009 LaLiga 2 38 78
2008-2009 Ligue des champions · Groupe H 2 6 12
2007-2008 LaLiga 1 38 85
2007-2008 Ligue des champions · Groupe C 1 6 11
2006-2007 LaLiga 1 38 76
2006-2007 Ligue des champions · Groupe E 2 6 11
2005-2006 Ligue des champions · Groupe F 2 6 10
2005-2006 LaLiga 2 38 70
2004-2005 LaLiga 2 38 80
2004-2005 Ligue des champions · Groupe B 2 6 11
2003-2004 LaLiga 4 38 70
2003-2004 Ligue des champions · Groupe F 1 6 14
2002-2003 Ligue des champions · Groupe C 1 6 9
2002-2003 LaLiga 1 38 78
2001-2002 LaLiga 3 38 66
2000-2001 LaLiga 1 38 80
1998-1999 LaLiga 2 38 68
1997-1998 LaLiga 4 38 63
1996-1997 LaLiga 1 42 92
1995-1996 LaLiga 6 42 70
1994-1995 LaLiga 1 38 55
1993-1994 LaLiga 4 38 45
1992-1993 LaLiga 2 38 57
1991-1992 LaLiga 2 38 54
1990-1991 LaLiga 3 38 46
1989-1990 LaLiga 1 38 62
1988-1989 LaLiga 1 38 62
1987-1988 LaLiga 1 38 62
1986-1987 LaLiga 1 34 50

Face à face

Adversaire JGNP Buts
Atlético Madrid 4421149 69–48
Barcelona 4015520 56–82
Sevilla 392829 98–51
Athletic Bilbao 382963 88–26
Valencia 382378 88–46
Villarreal 3721115 81–44
Getafe 362925 79–25
Espanyol 352834 87–20
Real Betis 331887 66–31
Real Sociedad 332544 82–34
Osasuna 302073 71–24
Celta Vigo 282422 79–27
Levante 241644 60–23
Mallorca 241734 55–21
Rayo Vallecano 241842 61–22
Málaga 211641 54–18
Granada 201901 61–10
Valladolid 201631 54–13
Deportivo Alavés 181602 46–12
Deportivo de A Coruña 181512 60–17

D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.

Recherche

Astuce : « classement botola », « ufc 333 » ou « الرجاء » fonctionnent aussi.