Driver · Spain
Ryan Vickers
- Country
- Spain
Results
| Event | Pos. | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| Pirelli Emilia Romagna Round WSBK · June 14, 2026 | 18 | 33'55.667 | |
| Pirelli Emilia Romagna Round WSBK · Superpole race · June 14, 2026 | 17 | 15'54.815 | |
| Pirelli Emilia Romagna Round WSBK · Race 1 · June 13, 2026 | 20 | 16'25.356 | |
| Australian WSBK · February 22, 2026 | 19 | DNF | |
| Australian WSBK · Superpole race · February 22, 2026 | 15 | 14.887 | |
| Australian WSBK · Race 1 · February 21, 2026 | 15 | 35.311 | |
| Pirelli Spanish Round WSBK · October 19, 2025 | 12 | 21.313 | |
| Pirelli Spanish Round WSBK · Superpole race · October 19, 2025 | 12 | 13.794 | |
| Pirelli Spanish Round WSBK · Race 1 · October 18, 2025 | 15 | 28.682 | |
| Estoril Round WSBK · Superpole race · October 12, 2025 | 11 | +16.521 | |
| Estoril Round WSBK · October 12, 2025 | 13 | +35.666 | |
| Estoril Round WSBK · Race 1 · October 11, 2025 | 12 | +33.950 | |
| Tissot Aragon Round WSBK · September 28, 2025 | 15 | 24.971 | |
| Tissot Aragon Round WSBK · Superpole race · September 28, 2025 | 14 | +12.676 | |
| Tissot Aragon Round WSBK · Race 1 · September 27, 2025 | 14 | +23.657 | |
| French Round WSBK · September 07, 2025 | 23 | DNF | |
| French Round WSBK · Superpole race · September 07, 2025 | 23 | DNF | |
| French Round WSBK · Race 1 · September 06, 2025 | 13 | +57.520 |
Source: TheSportsDB · updated