MotoGP · Round 17 · 2025 season
Japan GP
27 – September 28, 2025 · Mobility Resort Motegi · Japan
Sprint
September 27, 2025 · 07:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 20:59.113 |
| 2 | Marc MárquezCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +1.842 |
| 3 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +3.674 |
| 4 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +4.300 |
| 5 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.130 |
| 6 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +8.913 |
| 7 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +9.102 |
| 8 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +10.334 |
| 9 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +10.480 |
| 10 | Álex MárquezSpain BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +11.487 |
| 11 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +13.492 |
| 12 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +13.823 |
| 13 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.425 |
| 14 | Takaaki NakagamiJapan | +16.352 | |
| 15 | Miguel OliveiraItaly Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +18.211 |
| 16 | Maverick ViñalesCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +20.706 |
| 17 | Somkiat ChantraItaly LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +21.883 |
| 18 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +43.428 |
| 19 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | 11 Laps |
| 20 | Johann ZarcoFrance LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | 9 Laps |
| 21 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 6 Laps |
| 22 | Marco BezzecchiHungary Aprilia Racing | Aprilia Racing | 0 Laps |
| 23 | Jorge MartínCzechia Aprilia Racing | Aprilia Racing | 0 Laps |
Source: TheSportsDB · updated