MotoGP · Manche 17 · Saison 2025
Japan GP
27 – 28 septembre 2025 · Mobility Resort Motegi · Japon
Course
28 septembre 2025 · 06:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 42:09.312 |
| 2 | Marc MárquezCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +4.196 |
| 3 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +6.858 |
| 4 | Marco BezzecchiHongrie Aprilia Racing | Aprilia Racing | +10.128 |
| 5 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.421 |
| 6 | Álex MárquezEspagne BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +14.544 |
| 7 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +17.588 |
| 8 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +21.160 |
| 9 | Johann ZarcoFrance LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +21.733 |
| 10 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +23.107 |
| 11 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +23.616 |
| 12 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +23.882 |
| 13 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +29.359 |
| 14 | Miguel OliveiraItalie Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +30.788 |
| 15 | Somkiat ChantraItalie LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +30.990 |
| 16 | Maverick ViñalesCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +31.712 |
| 17 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +34.157 |
| 18 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +34.792 |
| 19 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | 21 Laps |
| 20 | Takaaki NakagamiJapon | 19 Laps | |
| 21 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 2 Laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour