MotoGP · Round 19 · 2025 season
Australia GP
18 – October 20, 2025 · Phillip Island Grand Prix Circuit · Australia
Race
October 19, 2025| Pos. | Driver | Team | Time / gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 39:49.571 |
| 2 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.418 |
| 3 | Marco BezzecchiHungary Aprilia Racing | Aprilia Racing | +2.410 |
| 4 | Álex MárquezSpain BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +3.715 |
| 5 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +7.930 |
| 6 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +7.970 |
| 7 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.671 |
| 8 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +12.270 |
| 9 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +14.076 |
| 10 | Pol EspargaroSpain Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +16.861 |
| 11 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.965 |
| 12 | Miguel OliveiraItaly Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +17.677 |
| 13 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +17.928 |
| 14 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | +18.413 |
| 15 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +27.881 |
| 16 | Lorenzo SavadoriItaly Aprilia Racing | Aprilia Racing | +34.169 |
| 17 | Somkiat ChantraItaly LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +50.043 |
| 18 | Michele PirroItaly Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +50.303 |
| 19 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 23 Laps |
| 20 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 9 Laps |
| 21 | Johann ZarcoFrance LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | 4 Laps |
| 22 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | 4 Laps |
Source: TheSportsDB · updated