Formula 1 · Round 5 · 2024 season
Chinese Grand Prix
19 – April 21, 2024 · Shanghai International Circuit · China
Sprint
April 20, 2024 · 04:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 32:04.660 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +13.043s | 7 |
| 3 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +15.258s | 6 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +17.486s | 5 |
| 5 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +20.696s | 4 |
| 6 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +22.088s | 3 |
| 7 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +24.713s | 2 |
| 8 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +25.696s | 1 |
| 9 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +31.951s | |
| 10 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +37.398s | |
| 11 | Daniel RicciardoAustralia Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +37.840s | |
| 12 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +38.295s | |
| 13 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +39.841s | |
| 14 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +40.299s | |
| 15 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +40.838s | |
| 16 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +41.870s | |
| 17 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +42.998s | |
| 18 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | +46.352s | |
| 19 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +49.630s | |
| 20 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
Source: TheSportsDB · updated