Formula 1 · Round 8 · 2023 season
Spanish Grand Prix
2 – June 04, 2023 · Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain
Race
June 04, 2023 · 14:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:27:57.940 | 26 |
| 2 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +24.090s | 18 |
| 3 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +32.389s | 15 |
| 4 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +35.812s | 12 |
| 5 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +45.698s | 10 |
| 6 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +63.320s | 8 |
| 7 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +64.127s | 6 |
| 8 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +69.242s | 4 |
| 9 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +71.878s | 2 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +73.530s | 1 |
| 11 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +74.419s | |
| 12 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +75.416s | |
| 13 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1 lap | |
| 14 | Nyck de VriesNetherlands Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 15 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 17 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1 lap | |
| 18 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 20 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | +1 lap |
Source: TheSportsDB · updated