Pilote · Mexique
Oliver Rowland
- Pays
- Mexique
- Écurie
- Nissan Formula E Team
- Victoires (résultats suivis)
- 7
Résultats
| Épreuve | Pos. | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| London ePrix FE · 16 août 2026 | 9 | 42:38:726 | |
| London ePrix FE · 15 août 2026 | 10 | + 0:33:880 | |
| Tokyo ePrix FE · 26 juillet 2026 | 4 | 01:01:15:879 | |
| Tokyo ePrix FE · 25 juillet 2026 | 7 | 47:48:905 | |
| Shanghai ePrix FE · 5 juillet 2026 | 8 | + 0:22:539 | |
| Shanghai ePrix FE · 4 juillet 2026 | 13 | 40:49:269 | |
| Sanya ePrix FE · 20 juin 2026 | 17 | DNF | |
| Monaco ePrix FE · 17 mai 2026 | 1 | 45:43:102 | |
| Monaco ePrix FE · 16 mai 2026 | 15 | + 1:22:065 | |
| Berlin ePrix FE · 3 mai 2026 | 2 | 39:51:485 | |
| Berlin ePrix FE · 2 mai 2026 | 3 | 41:43:103 | |
| Madrid ePrix FE · 21 mars 2026 | 16 | 38:53:623 | |
| Jeddah ePrix FE · 14 février 2026 | 3 | 41:25:098 | |
| Jeddah ePrix FE · 13 février 2026 | 17 | 47:40:763 | |
| Miami ePrix FE · 31 janvier 2026 | 12 | 49:14:341 | |
| Mexico City ePrix FE · 10 janvier 2026 | 3 | 49:26:338 | |
| São Paulo ePrix FE · 6 décembre 2025 | 2 | + 0:01:349 | |
| Tokyo E Prix FE · 18 mai 2025 | 1 | 45:51:352 | |
| Tokyo E Prix FE · 17 mai 2025 | 2 | 17:08:713 | |
| Monaco E Prix FE · 4 mai 2025 | 2 | + 0:04:169 | |
| Monaco E Prix FE · 3 mai 2025 | 1 | 52:21:444 | |
| Jeddah E Prix FE · 15 février 2025 | 1 | 42:45:212 | |
| Jeddah E Prix FE · 14 février 2025 | 2 | + 0:00:864 | 18 |
| Mexico City E Prix FE · 11 janvier 2025 | 1 | 48:20:764 | |
| London E Prix FE · 21 juillet 2024 | 1 | 54:30:572 | |
| Shanghai E Prix FE · 26 mai 2024 | 10 | + 0:08:840 | |
| Shanghai E Prix FE · 25 mai 2024 | 4 | + 0:01:743 | |
| Berlin E Prix FE · 12 mai 2024 | 3 | 47:57:863 | |
| Berlin E Prix FE · 11 mai 2024 | 3 | + 0:04:915 | |
| Monaco E Prix FE · 27 avril 2024 | 6 | + 0:06:792 | |
| Misano E Prix FE · 13 avril 2024 | 1 | 40:05:176 | |
| Tokyo E Prix FE · 30 mars 2024 | 2 | + 0:00:755 | |
| São Paulo E Prix FE · 16 mars 2024 | 3 | + 0:03:540 | |
| Diriyah ePrix FE · 27 janvier 2024 | 3 | + 0:01:875 |
Source : TheSportsDB · mis à jour