Formule E · Manche 16 · Saison 2025-2026
London ePrix
14 – 15 août 2026 · London ExCeL Circuit · Royaume-Uni
Course
15 août 2026 · 15:05| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal WehrleinMexique Porsche Formula E Team | Porsche Formula E Team | 49:48:354 |
| 2 | Jake DennisMexique Andretti Autosport Formula E | Andretti Autosport Formula E | + 0:05:777 |
| 3 | António Félix da CostaPortugal Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS Racing | + 0:22:308 |
| 4 | Sébastien BuemiMexique Envision Racing | Envision Racing | + 0:23:729 |
| 5 | Edoardo MortaraMexique Mahindra Racing | Mahindra Racing | + 0:23:969 |
| 6 | Taylor BarnardMexique DS Penske | DS Penske | + 0:24:480 |
| 7 | Dan TicktumRoyaume-Uni Cupra Kiro | Cupra Kiro | + 0:27:579 |
| 8 | Mitch EvansMexique Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS Racing | + 0:30:540 |
| 9 | Nick CassidyMexique Citroen Racing | Citroen Racing | + 0:31:547 |
| 10 | Oliver RowlandMexique Nissan Formula E Team | Nissan Formula E Team | + 0:33:880 |
| 11 | Nico MüllerMexique Porsche Formula E Team | Porsche Formula E Team | + 0:41:574 |
| 12 | Maximilian GüntherMexique DS Penske | DS Penske | + 0:41:964 |
| 13 | Nyck de VriesPays-Bas Mahindra Racing | Mahindra Racing | + 0:42:361 |
| 14 | Joel ErikssonMexique Envision Racing | Envision Racing | + 0:47:982 |
| 15 | Norman NatoFrance Nissan Formula E Team | Nissan Formula E Team | + 0:58:243 |
| 16 | Felipe DrugovichMexique Andretti Autosport Formula E | Andretti Autosport Formula E | + lap |
| 17 | Josep Maria MartíEspagne Cupra Kiro | Cupra Kiro | DNF |
| 18 | Lucas di GrassiMexique ABT Lola | ABT Lola | DNF |
| 19 | Zane MaloneyMexique ABT Lola | ABT Lola | DNF |
| 20 | Zane MaloneyMexique ABT Lola | ABT Lola | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour