Formule E · Manche 2 · Saison 2025-2026
Mexico City ePrix
9 – 11 janvier 2026 · Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexique
Course
10 janvier 2026 · 21:05| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick CassidyMexique Citroen Racing | Citroen Racing | 49:25:393 |
| 2 | Edoardo MortaraMexique Mahindra Racing | Mahindra Racing | 49:26:044 |
| 3 | Oliver RowlandMexique Nissan Formula E Team | Nissan Formula E Team | 49:26:338 |
| 4 | Taylor BarnardMexique DS Penske | DS Penske | 49:26:829 |
| 5 | Jake DennisMexique Andretti Autosport Formula E | Andretti Autosport Formula E | 49:27:040 |
| 6 | Pascal WehrleinMexique Porsche Formula E Team | Porsche Formula E Team | 49:27:329 |
| 7 | Josep Maria MartíEspagne Cupra Kiro | Cupra Kiro | 49:29:287 |
| 8 | Jean-Éric VergneMexique Citroen Racing | Citroen Racing | 49:30:336 |
| 9 | Nico MüllerMexique Porsche Formula E Team | Porsche Formula E Team | 49:30:536 |
| 10 | Norman NatoFrance Nissan Formula E Team | Nissan Formula E Team | 49:31:236 |
| 11 | Mitch EvansMexique Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS Racing | 49:31:561 |
| 12 | Maximilian GüntherMexique DS Penske | DS Penske | 49:34:506 |
| 13 | Lucas di GrassiMexique ABT Lola | ABT Lola | 49:35:763 |
| 14 | Joel ErikssonMexique Envision Racing | Envision Racing | 49:36:007 |
| 15 | Felipe DrugovichMexique Andretti Autosport Formula E | Andretti Autosport Formula E | 49:38:593 |
| 16 | Zane MaloneyMexique ABT Lola | ABT Lola | 49:52:851 |
| 17 | Sébastien BuemiMexique Envision Racing | Envision Racing | 50:25:595 |
| 18 | Dan TicktumRoyaume-Uni Cupra Kiro | Cupra Kiro | DNF |
| 19 | António Félix da CostaPortugal Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS Racing | DNF |
| 20 | Nyck de VriesPays-Bas Mahindra Racing | Mahindra Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour