Formule 1 · Manche 10 · Saison 2026
Belgian Grand Prix
17 – 19 juillet 2026 · Circuit de Spa-Francorchamps · Belgique
Course
19 juillet 2026 · 14:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:24:42.479 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:24:44.431 |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +11.586s |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +17.245s |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +18.988s |
| 6 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +23.307s |
| 7 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +24.014s |
| 8 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +49.140s |
| 9 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.406s |
| 10 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +76.037s |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +76.991s |
| 12 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +77.523s |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +78.348s |
| 14 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +94.465s |
| 15 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +104.684s |
| 16 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +105.856s |
| 17 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +110.925s |
| 18 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
| 19 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2 laps |
| 20 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 22 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour