فورمولا 1 · الجولة 10 · موسم 2026
Belgian Grand Prix
17 – 19 يوليو، 2026 · Circuit de Spa-Francorchamps · بلجيكا
السباق
19 يوليو، 2026 · 14:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:24:42.479 |
| 2 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:24:44.431 |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +11.586s |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +17.245s |
| 5 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +18.988s |
| 6 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +23.307s |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +24.014s |
| 8 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +49.140s |
| 9 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +50.406s |
| 10 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +76.037s |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +76.991s |
| 12 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +77.523s |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +78.348s |
| 14 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +94.465s |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +104.684s |
| 16 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +105.856s |
| 17 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +110.925s |
| 18 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
| 19 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2 laps |
| 20 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
| 21 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 22 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث