Formule 1 · Manche 10 · Saison 2026
Belgian Grand Prix
17 – 19 juillet 2026 · Circuit de Spa-Francorchamps · Belgique
Qualifications
18 juillet 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:44.361 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:44.678 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:44.801 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:44.869 |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:44.893 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:44.895 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:45.016 |
| 8 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:45.628 |
| 10 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:45.823 |
| 11 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:46.120 |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:46.331 |
| 13 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:46.392 |
| 14 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:46.671 |
| 15 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:46.777 |
| 16 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:46.779 |
| 17 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:47.120 |
| 18 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:47.801 |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:47.823 |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:47.971 |
| 21 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:50.002 |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:50.177 |
Source : TheSportsDB · mis à jour