Formule 1 · Manche 15 · Saison 2026
Azerbaijan Grand Prix
24 – 26 septembre 2026 · Baku City Circuit · Azerbaïdjan
Essais libres 1
24 septembre 2026 · 08:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:45.387 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.400s |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.404s |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.437s |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.878s |
| 6 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.011s |
| 7 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.053s |
| 8 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.214s |
| 9 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.237s |
| 10 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.301s |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.484s |
| 12 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +1.506s |
| 13 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1.552s |
| 14 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.594s |
| 15 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.607s |
| 16 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.656s |
| 17 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1.866s |
| 18 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.136s |
| 19 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.448s |
| 20 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +2.486s |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.160s |
| 22 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.928s |
Source : TheSportsDB · mis à jour