Formule 1 · Manche 15 · Saison 2026
Azerbaijan Grand Prix
24 – 26 septembre 2026 · Baku City Circuit · Azerbaïdjan
Qualifications
25 septembre 2026 · 12:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:42.526 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:43.363 |
| 3 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:43.364 |
| 4 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:43.500 |
| 5 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:43.672 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:43.858 |
| 7 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:44.047 |
| 8 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:44.566 |
| 9 | Carlos SainzEspagne | 1:44.566 | |
| 10 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:44.963 |
| 11 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:44.775 |
| 12 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:44.860 |
| 13 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:45.001 |
| 14 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:45.016 |
| 15 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:45.106 |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:45.504 |
| 17 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:45.799 |
| 18 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:45.920 |
| 19 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:46.593 |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:46.658 |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:48.290 |
Source : TheSportsDB · mis à jour