Formule 1 · Manche 15 · Saison 2026
Azerbaijan Grand Prix
24 – 26 septembre 2026 · Baku City Circuit · Azerbaïdjan
Essais libres 2
24 septembre 2026 · 12:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.552s |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.827s |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1.126s |
| 5 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1.318s |
| 6 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.484s |
| 7 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.496s |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.510s |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.521s |
| 10 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.943s |
| 11 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.132s |
| 12 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.334s |
| 13 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.413s |
| 14 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.447s |
| 15 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.507s |
| 16 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.776s |
| 17 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.874s |
| 18 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +3.044s |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.390s |
| 20 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +3.454s |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.056s |
| 22 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.542s |
Source : TheSportsDB · mis à jour