IndyCar · Manche 1 · Saison 2026
Firestone Grand Prix of St. Petersburg
27 février – 1 mars 2026 · Streets of St. Petersburg · États-Unis
Course
1 mars 2026 · 17:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:52:21.6997 |
| 2 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:52:34.1945 |
| 3 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:52:34.6151 |
| 4 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:52:46.9735 |
| 5 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:52:47.7751 |
| 6 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:52:47.9560 |
| 7 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:52:48.1216 |
| 8 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:52:49.7386 |
| 9 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:52:50.4148 |
| 10 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:52:51.5719 |
| 11 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:52:52.1680 |
| 12 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:52:52.5102 |
| 13 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:52:55.4753 |
| 14 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:52:59.7387 |
| 15 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:53:00.6090 |
| 16 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:53:11.3124 |
| 17 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:53:23.6771 |
| 18 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:53:24.8340 |
| 19 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:53:24.8909 |
| 20 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:52:23.5695 |
| 21 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:52:24.9430 |
| 22 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | DNF |
| 23 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | DNF |
| 24 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | DNF |
| 25 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour