IndyCar · Manche 2 · Saison 2026
Good Ranchers 250
6 – 7 mars 2026 · Phoenix Raceway · États-Unis
Course
7 mars 2026 · 20:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:14.4657 |
| 2 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:16.2594 |
| 3 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:17.3069 |
| 4 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:18.3975 |
| 5 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:20.9472 |
| 6 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:51:21.7568 |
| 7 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:22.6304 |
| 8 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:51:24.3443 |
| 9 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:24.9347 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:51:26.5963 |
| 11 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:31.3017 |
| 12 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:51:31.6796 |
| 13 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:32.1241 |
| 14 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:51:32.7519 |
| 15 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:51:33.4397 |
| 16 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:33.1071 |
| 17 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:51:34.0977 |
| 18 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:51:34.9878 |
| 19 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:51:36.1321 |
| 20 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:51:35.3306 |
| 21 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:36.8855 |
| 22 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:51:32.6567 |
| 23 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNF |
| 24 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | DNF |
| 25 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour