IndyCar · Manche 3 · Saison 2026
Java House Grand Prix of Arlington
13 – 15 mars 2026 · États-Unis
Course
15 mars 2026 · 17:15| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:43.0642 |
| 2 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:43.3782 |
| 3 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:46.6497 |
| 4 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:55:47.9770 |
| 5 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:48.9978 |
| 6 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:50.5120 |
| 7 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:55:51.8143 |
| 8 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:55:52.8957 |
| 9 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:55:53.7718 |
| 10 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:55:55.5530 |
| 11 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:55:56.9535 |
| 12 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:55:57.8077 |
| 13 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:55:59.2676 |
| 14 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:55:59.9321 |
| 15 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:56:01.8182 |
| 16 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:56:04.3576 |
| 17 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:56:05.3535 |
| 18 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:56:07.7979 |
| 19 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:56:16.6688 |
| 20 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:56:20.6936 |
| 21 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 69 LAPS |
| 22 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 69 LAPS |
| 23 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | DNF |
| 24 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | DNF |
| 25 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour