IndyCar · Manche 14 · Saison 2026
Ontario Honda Dealers Indy at Markham
15 – 16 août 2026 · Canada
Course
16 août 2026 · 17:22| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:16:22.2341 |
| 2 | Romain GrosjeanRoyaume-Uni Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 02:16:29.7646 |
| 3 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 02:16:32.7923 |
| 4 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:16:32.9792 |
| 5 | Pato O'WardMexique Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:16:33.3999 |
| 6 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:16:44.0184 |
| 7 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 02:16:44.4042 |
| 8 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:16:47.6769 |
| 9 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 02:16:48.2410 |
| 10 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 02:16:49.1590 |
| 11 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 02:17:01.7697 |
| 12 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 02:17:02.4182 |
| 13 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 02:17:03.5146 |
| 14 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 02:17:30.9510 |
| 15 | Dennis HaugerNorvège Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 89Laps |
| 16 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 89Laps |
| 17 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 89Laps |
| 18 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 84Laps |
| 19 | Caio ColletBrésil A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | DNF |
| 20 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNFMechanical |
| 21 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | DNFContact |
| 22 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNFContact |
| 23 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | DNFContact |
| 24 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | DNFMechanical |
| 25 | Mick SchumacherAllemagne Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | DNFContact |
Source : TheSportsDB · mis à jour