NASCAR Cup Series · Manche 6 · Saison 2026
Goodyear 400
22 mars 2026 · Darlington Raceway · États-Unis
Course
22 mars 2026 · 20:12| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 3:04:56 |
| 2 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 293 |
| 3 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 293 |
| 4 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 293 |
| 5 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 293 |
| 6 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 293 |
| 7 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 293 |
| 8 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 293 |
| 9 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 293 |
| 10 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 293 |
| 11 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 293 |
| 12 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 293 |
| 13 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 293 |
| 14 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 293 |
| 15 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 293 |
| 16 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 293 |
| 17 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 293 |
| 18 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 293 |
| 19 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 292 |
| 20 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 292 |
| 21 | Kyle BuschÉtats-Unis | 292 | |
| 22 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 292 |
| 23 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 292 |
| 24 | Justin Allgaiertrue | 292 | |
| 25 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 292 |
| 26 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 291 |
| 27 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 291 |
| 28 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 291 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 291 |
| 30 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 291 |
| 31 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 291 |
| 32 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 291 |
| 33 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 290 |
| 35 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 288 |
| 36 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 285 |
| 37 | Timmy Hilltrue Garage 66 | Garage 66 | 52 |
Source : TheSportsDB · mis à jour