NASCAR Cup Series · Manche 7 · Saison 2026
Cook Out 400
29 mars 2026 · Martinsville Speedway · États-Unis
Course
29 mars 2026 · 20:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 400 |
| 2 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 3 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 400 |
| 4 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 5 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 400 |
| 6 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 400 |
| 7 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 8 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 400 |
| 9 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 400 |
| 10 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 400 |
| 11 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 400 |
| 12 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 400 |
| 13 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 400 |
| 14 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 400 |
| 15 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 400 |
| 16 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 400 |
| 17 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 400 |
| 18 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 400 |
| 19 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 399 |
| 20 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 399 |
| 21 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 399 |
| 22 | Justin Allgaiertrue | 398 | |
| 23 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 398 |
| 24 | Kyle BuschÉtats-Unis | 398 | |
| 25 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 398 |
| 26 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 397 |
| 27 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 397 |
| 28 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 397 |
| 29 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 397 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 397 |
| 31 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 396 |
| 32 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 394 |
| 33 | Austin HillÉtats-Unis | 394 | |
| 34 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 371 |
| 35 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 323 |
| 37 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 298 |
Source : TheSportsDB · mis à jour