سلسلة كأس ناسكار · الجولة 6 · موسم 2026
Goodyear 400
22 مارس، 2026 · Darlington Raceway · الولايات المتحدة
السباق
22 مارس، 2026 · 20:12| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddickالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 3:04:56 |
| 2 | Brad Keselowskiالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 293 |
| 3 | Ryan Blaneyالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 293 |
| 4 | Carson Hocevarالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 293 |
| 5 | Austin Cindricالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 293 |
| 6 | Ty Gibbsالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 293 |
| 7 | Daniel Suárezالمكسيك Spire Sports | Spire Sports | 293 |
| 8 | William Byronالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 293 |
| 9 | Chris Buescherالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 293 |
| 10 | Erik Jonesالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 293 |
| 11 | Denny Hamlinالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 293 |
| 12 | Chase Briscoeالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 293 |
| 13 | Ryan Preeceالولايات المتحدة RFK Racing | RFK Racing | 293 |
| 14 | Shane van Gisbergenنيوزيلندا Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 293 |
| 15 | Chase Elliottالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 293 |
| 16 | Ross Chastainالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 293 |
| 17 | Josh Berryالولايات المتحدة Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 293 |
| 18 | Connor Zilischالولايات المتحدة Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 293 |
| 19 | Christopher Bellالولايات المتحدة Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 292 |
| 20 | Michael McDowellالولايات المتحدة Spire Sports | Spire Sports | 292 |
| 21 | Kyle Buschالولايات المتحدة | 292 | |
| 22 | Zane Smithالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 292 |
| 23 | Todd Gillilandالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 292 |
| 24 | Justin Allgaiertrue | 292 | |
| 25 | Austin Dillonالولايات المتحدة Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 292 |
| 26 | Noah Gragsonالولايات المتحدة Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 291 |
| 27 | John Hunter Nemechekالولايات المتحدة Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 291 |
| 28 | Cole Custerالولايات المتحدة Haas Factory Team | Haas Factory Team | 291 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr.الولايات المتحدة Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 291 |
| 30 | A. J. Allmendingerالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 291 |
| 31 | Ty Dillonالولايات المتحدة Kaulig Racing | Kaulig Racing | 291 |
| 32 | Kyle Larsonالولايات المتحدة Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 291 |
| 33 | Joey Loganoالولايات المتحدة Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 290 |
| 35 | Riley Herbstالولايات المتحدة 23XI Racing | 23XI Racing | 288 |
| 36 | Cody Wareالولايات المتحدة Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 285 |
| 37 | Timmy Hilltrue Garage 66 | Garage 66 | 52 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث