NASCAR Cup Series · Manche 9 · Saison 2026
AdventHealth 400
19 avril 2026 · Kansas Speedway · États-Unis
Course
19 avril 2026 · 10:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 274 |
| 2 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 274 |
| 3 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 274 |
| 4 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 274 |
| 6 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 274 |
| 7 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 274 |
| 8 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 274 |
| 9 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 274 |
| 10 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 274 |
| 11 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 274 |
| 12 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 274 |
| 13 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 274 |
| 14 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 274 |
| 15 | Corey Heimtrue | 274 | |
| 16 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 274 |
| 17 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 274 |
| 18 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 274 |
| 19 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 274 |
| 20 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 274 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 273 |
| 22 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 273 |
| 23 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 273 |
| 24 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 273 |
| 25 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 273 |
| 26 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 272 |
| 27 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 272 |
| 28 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 272 |
| 29 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 272 |
| 30 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 272 |
| 31 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 271 |
| 32 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 271 |
| 33 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 271 |
| 34 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 271 |
| 35 | Kyle BuschÉtats-Unis | 270 | |
| 36 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 270 |
| 37 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 268 |
Source : TheSportsDB · mis à jour