NASCAR Cup Series · Manche 8 · Saison 2026
Food City 500
12 avril 2026 · Bristol Motor Speedway · États-Unis
Course
12 avril 2026 · 20:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 505 |
| 2 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 505 |
| 3 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 505 |
| 4 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 505 |
| 5 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 505 |
| 6 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 505 |
| 7 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 505 |
| 8 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 505 |
| 9 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 505 |
| 10 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 505 |
| 12 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 505 |
| 13 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 505 |
| 14 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 505 |
| 15 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 505 |
| 16 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 505 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 504 |
| 18 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 504 |
| 19 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 504 |
| 20 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 504 |
| 21 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 504 |
| 22 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 504 |
| 23 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 503 |
| 24 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 503 |
| 25 | Kyle BuschÉtats-Unis | 503 | |
| 26 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 503 |
| 27 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 501 |
| 28 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 501 |
| 29 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 501 |
| 30 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 500 |
| 31 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 500 |
| 32 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 490 |
| 33 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 478 |
| 34 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 335 |
| 35 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 324 |
| 37 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 160 |
Source : TheSportsDB · mis à jour