NASCAR Cup Series · Manche 10 · Saison 2026
Jack Links 500
26 avril 2026 · Talladega Superspeedway · États-Unis
Course
26 avril 2026 · 11:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Carson HocevarÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 188 |
| 2 | Chris BuescherÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 188 |
| 3 | Alex BowmanÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 188 |
| 4 | Chase ElliottÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 188 |
| 5 | Zane SmithÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 188 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr.États-Unis Hyak Motorsports | Hyak Motorsports | 188 |
| 7 | Ross ChastainÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 188 |
| 8 | Austin CindricÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 188 |
| 9 | Noah GragsonÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 188 |
| 10 | Kyle BuschÉtats-Unis | 188 | |
| 11 | Todd GillilandÉtats-Unis Front Row Motorsports | Front Row Motorsports | 188 |
| 12 | Daniel SuárezMexique Spire Sports | Spire Sports | 188 |
| 13 | Ty DillonÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 188 |
| 14 | Tyler ReddickÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 188 |
| 15 | Denny HamlinÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 |
| 16 | A. J. AllmendingerÉtats-Unis Kaulig Racing | Kaulig Racing | 188 |
| 17 | Christopher BellÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 188 |
| 18 | Ryan PreeceÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 188 |
| 19 | Austin DillonÉtats-Unis Richard Childress Racing | Richard Childress Racing | 188 |
| 20 | Shane van GisbergenNouvelle-Zélande Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 188 |
| 21 | Cody WareÉtats-Unis Rick Ware Racing | Rick Ware Racing | 188 |
| 22 | John Hunter NemechekÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 187 |
| 23 | Erik JonesÉtats-Unis Legacy Motor Club | Legacy Motor Club | 187 |
| 24 | Daniel Dyetrue | 186 | |
| 25 | Riley HerbstÉtats-Unis 23XI Racing | 23XI Racing | 186 |
| 26 | Connor ZilischÉtats-Unis Trackhouse Racing Team | Trackhouse Racing Team | 185 |
| 27 | Jesse Lovetrue | 185 | |
| 29 | Chase BriscoeÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 180 |
| 30 | Joey Gasetrue | 177 | |
| 31 | Brad KeselowskiÉtats-Unis RFK Racing | RFK Racing | 166 |
| 32 | Michael McDowellÉtats-Unis Spire Sports | Spire Sports | 149 |
| 33 | Josh BerryÉtats-Unis Wood Brothers Racing | Wood Brothers Racing | 124 |
| 34 | Ty GibbsÉtats-Unis Joe Gibbs Racing | Joe Gibbs Racing | 122 |
| 35 | William ByronÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 119 |
| 37 | Ryan BlaneyÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 114 |
| 38 | Cole CusterÉtats-Unis Haas Factory Team | Haas Factory Team | 114 |
| 39 | Joey LoganoÉtats-Unis Team Penske NASCAR | Team Penske NASCAR | 114 |
| 40 | Kyle LarsonÉtats-Unis Hendrick Motorsports | Hendrick Motorsports | 114 |
Source : TheSportsDB · mis à jour