Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 3 · Saison 2026
Pirelli Dutch Round
18 – 19 avril 2026 · TT Circuit Assen · The Netherlands
Course 2
19 avril 2026 · 14:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| V | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | Victoire |
| 2 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 2.724 |
| 3 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 5.257 |
| 4 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 8.941 |
| 5 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 9.845 |
| 6 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 12.872 |
| 7 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 17.363 |
| 8 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 18.294 |
| 9 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 19.054 |
| 10 | Tarran MackenzieEspagne MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 21.924 |
| 11 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 22.304 |
| 12 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 24.570 |
| 13 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 25.291 |
| 14 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | 25.391 |
| 15 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | 25.394 |
| 16 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | 26.979 |
| 17 | Alberto SurraItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 30.923 |
| 18 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 31.060 |
| 19 | Jonathan ReaUnited kingdom | 36.230 | |
| 20 | Bahattin SofuogluEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 38.452 |
| 21 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 49.397 |
Source : TheSportsDB · mis à jour