Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 3 · Saison 2026
Pirelli Dutch Round
18 – 19 avril 2026 · TT Circuit Assen · The Netherlands
Course Superpole
19 avril 2026 · 10:15| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| V | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | Victoire |
| 2 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 1.742 |
| 3 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 2.632 |
| 4 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 6.219 |
| 5 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 6.373 |
| 6 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 9.318 |
| 7 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 9.432 |
| 8 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 9.433 |
| 9 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 11.347 |
| 10 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | 11.590 |
| 11 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 12.170 |
| 12 | Alberto SurraItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 14.379 |
| 13 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 15.384 |
| 14 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 15.429 |
| 15 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | 16.749 |
| 16 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | 16.856 |
| 17 | Jonathan ReaUnited kingdom | 18.759 | |
| 18 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 21.090 |
| 19 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 25.517 |
| 20 | Bahattin SofuogluEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 25.532 |
| 22 | Tarran MackenzieEspagne MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour