Pilote · Espagne
Bahattin Sofuoglu
- Pays
- Espagne
- Écurie
- Yamaha Motoxracing WorldSBK Team
Résultats
| Épreuve | Pos. | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| Prosecco DOC UK Round WSBK · 12 juillet 2026 | 19 | 33'47.086 | |
| Prosecco DOC UK Round WSBK · Course Superpole · 12 juillet 2026 | 14 | 14'34.791 | |
| Prosecco DOC UK Round WSBK · Course 1 · 11 juillet 2026 | 17 | 33'38.822 | |
| Pirelli Emilia Romagna Round WSBK · 14 juin 2026 | 21 | 1'43.330 | |
| Pirelli Emilia Romagna Round WSBK · Course Superpole · 14 juin 2026 | 16 | 15'52.530 | |
| Pirelli Emilia Romagna Round WSBK · Course 1 · 13 juin 2026 | 16 | 33'29.962 | |
| Aragon Round WSBK · 31 mai 2026 | 16 | 33'33.613 | |
| Aragon Round WSBK · Course Superpole · 31 mai 2026 | 16 | 18'28.423 | |
| Aragon Round WSBK · Course 1 · 30 mai 2026 | 18 | 33'45.901 | |
| Czech Round WSBK · 17 mai 2026 | 16 | 34'04.046 | |
| Czech Round WSBK · Course Superpole · 17 mai 2026 | 19 | DNF | |
| Czech Round WSBK · Course 1 · 16 mai 2026 | 16 | +39.309 | |
| Motul Hungarian Round WSBK · 3 mai 2026 | 13 | 52.263 | |
| Motul Hungarian Round WSBK · Course Superpole · 3 mai 2026 | 18 | 22.241 | |
| Motul Hungarian Round WSBK · Course 1 · 2 mai 2026 | 18 | +52.606 | |
| Pirelli Dutch Round WSBK · 19 avril 2026 | 20 | 38.452 | |
| Pirelli Dutch Round WSBK · Course Superpole · 19 avril 2026 | 20 | 25.532 | |
| Pirelli Dutch Round WSBK · Course 1 · 18 avril 2026 | 20 | +50.73s | |
| Pirelli Portuguese Round WSBK · 29 mars 2026 | 21 | DNF | |
| Pirelli Portuguese Round WSBK · Course Superpole · 29 mars 2026 | 21 | DNF | |
| Pirelli Portuguese Round WSBK · Course 1 · 28 mars 2026 | 20 | +52.439 | |
| Australian WSBK · 22 février 2026 | 15 | 1:40.750 | |
| Australian WSBK · Course Superpole · 22 février 2026 | 19 | 22.042 | |
| Australian WSBK · Course 1 · 21 février 2026 | 16 | 59.515 | |
| Pirelli Spanish Round WSBK · 19 octobre 2025 | 15 | 29.592 | |
| Pirelli Spanish Round WSBK · Course Superpole · 19 octobre 2025 | 13 | 15.653 | |
| Pirelli Spanish Round WSBK · Course 1 · 18 octobre 2025 | 16 | 32.317 | |
| Estoril Round WSBK · 12 octobre 2025 | 14 | +38.164 | |
| Estoril Round WSBK · Course Superpole · 12 octobre 2025 | 14 | +19.555 | |
| Estoril Round WSBK · Course 1 · 11 octobre 2025 | 21 | DNF | |
| Tissot Aragon Round WSBK · 28 septembre 2025 | 22 | DNF | |
| Tissot Aragon Round WSBK · Course Superpole · 28 septembre 2025 | 17 | +20.437 | |
| Tissot Aragon Round WSBK · Course 1 · 27 septembre 2025 | 16 | +36.199 | |
| French Round WSBK · 7 septembre 2025 | 17 | +34.773 | |
| French Round WSBK · Course Superpole · 7 septembre 2025 | 15 | +22.838 | |
| French Round WSBK · Course 1 · 6 septembre 2025 | 10 | +39.617 |
Source : TheSportsDB · mis à jour