Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 8 · Saison 2026
Prosecco DOC UK Round
11 – 12 juillet 2026 · Donnington Park · Royaume-Uni
Course 2
12 juillet 2026 · 15:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 32'56.440 |
| 2 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 33'00.601 |
| 3 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 33'03.290 |
| 4 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'11.786 |
| 5 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'12.022 |
| 6 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 33'13.096 |
| 7 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 33'18.878 |
| 8 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 33'21.188 |
| 9 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 33'21.733 |
| 10 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 33'23.067 |
| 11 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 33'24.895 |
| 12 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 33'25.868 |
| 13 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | 33'28.049 |
| 14 | Jonathan ReaUnited kingdom | 33'28.618 | |
| 15 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 33'36.168 |
| 16 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | 33'38.728 |
| 17 | Jake DixonItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 33'40.260 |
| 18 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'46.684 |
| 19 | Bahattin SofuogluEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'47.086 |
| 20 | Somkiat ChantraItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | DNF |
| 21 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour