Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2026
Acerbis French Round
5 – 6 septembre 2026 · Circuit de Nevers Magny-Cours · France
Course 2
6 septembre 2026 · 13:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| V | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | Victoire |
| 2 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 5.420 |
| 3 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 9.378 |
| 4 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 13.908 |
| 5 | Alberto SurraItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 16.387 |
| 6 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 21.852 |
| 7 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 23.353 |
| 8 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 24.017 |
| 9 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 24.493 |
| 10 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | 25.548 |
| 11 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 26.790 |
| 12 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 32.226 |
| 13 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 36.502 |
| 14 | Somkiat ChantraItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 36.275 |
| 15 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 38.223 |
| 16 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | DNF |
| 17 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | DNF |
| 18 | Jake DixonItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | DNF |
| 19 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | DNF |
| 20 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour