Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 10 · Saison 2026
Italian Round
26 – 27 septembre 2026 · Cremona Circuit · Italie
Course 2
27 septembre 2026 · 13:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 34'02.443 |
| 2 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 34'11.033 |
| 3 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 34'15.167 |
| 4 | Alberto SurraItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 34'16.357 |
| 5 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34'19.602 |
| 6 | Jake DixonItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 34'23.360 |
| 7 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 34'23.848 |
| 8 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 34'26.841 |
| 9 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 34'29.736 |
| 10 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 34'34.079 |
| 11 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | 34'34.503 |
| 12 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 34'37.626 |
| 13 | Somkiat ChantraItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 34'37.881 |
| 14 | Loris BazFrance MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 34'42.404 |
| 15 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'42.802 |
| 17 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 7 Laps |
| 18 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 8 Laps |
| 19 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | 18 Laps |
| 20 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 21 Laps |
| 21 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 22 Laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour