Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 10 · Saison 2026
Italian Round
26 – 27 septembre 2026 · Cremona Circuit · Italie
Course Superpole
27 septembre 2026 · 09:10| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Iker LecuonaHongrie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 14'42.411 |
| 2 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 14'44.416 |
| 3 | Alberto SurraItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | 14'47.625 |
| 4 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 14'47.961 |
| 5 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | 14'48.951 |
| 6 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 14'50.183 |
| 7 | Tommy BridewellItalie Superbike Advocates | Superbike Advocates | 14'51.797 |
| 8 | Miguel OliveiraItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 14'53.608 |
| 9 | Jake DixonItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 14'55.705 |
| 10 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 14'56.555 |
| 11 | Danilo PetrucciItalie BMW Motorrad | BMW Motorrad | 14'58.935 |
| 12 | Xavi ViergeItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 14'59.316 |
| 13 | Somkiat ChantraItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | 14'59.564 |
| 14 | Mattia RatoItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 15'00.348 |
| 15 | Loris BazFrance MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | 15'01.326 |
| 16 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 15'02.958 |
| 17 | Stefano ManziItalie GRT Racing Team | GRT Racing Team | 5 Laps |
| 19 | Alvaro BautistaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 9 Laps |
| 20 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | 0 |
| 21 | Lorenzo BaldassarriItalie Team Goeleven | Team Goeleven | 0 |
Source : TheSportsDB · mis à jour