MotoGP · Manche 20 · Saison 2025
Malaysia GP
25 – 26 octobre 2025 · Petronas Sepang International Circuit · Malaisie
Course
26 octobre 2025 · 08:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex MárquezEspagne BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | 40:09.249 |
| 2 | Pedro AcostaCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +2.676 |
| 3 | Joan MirCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +8.048 |
| 4 | Franco MorbidelliCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.580 |
| 5 | Fabio QuartararoCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +11.556 |
| 6 | Fabio Di GiannantonioCzechia Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.060 |
| 7 | Enea BastianiniCzechia Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +15.299 |
| 8 | Luca MariniCzechia Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +18.738 |
| 9 | Brad BinderCzechia Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +18.932 |
| 10 | Ai OguraCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | +19.256 |
| 11 | Marco BezzecchiHongrie Aprilia Racing | Aprilia Racing | +19.824 |
| 12 | Johann ZarcoFrance LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +22.234 |
| 13 | Alex RinsCzechia Monster Energy Yamaha MotoGP | Monster Energy Yamaha MotoGP | +23.509 |
| 14 | Jack MillerCzechia Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +25.201 |
| 15 | Somkiat ChantraItalie LCR Honda Idemitsu Castrol | LCR Honda Idemitsu Castrol | +34.110 |
| 16 | Lorenzo SavadoriItalie Aprilia Racing | Aprilia Racing | +36.115 |
| 17 | Michele PirroItalie Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +43.914 |
| 18 | Augusto FernandezEspagne | +47.060 | |
| 19 | Miguel OliveiraItalie Prima Pramac Racing | Prima Pramac Racing | +77.942 |
| 20 | Francesco BagnaiaCzechia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 18 Laps |
| 21 | Fermín AldeguerCzechia BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing | 16 Laps |
| 22 | Raúl FernándezCzechia Trackhouse Racing | Trackhouse Racing | 11 Laps |
| 23 | Pol EspargaroEspagne Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 4 Laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour