Pilote · Czechia
Fermín Aldeguer
- Pays
- Czechia
- Écurie
- BK8 Gresini Racing
- MotoGP
- 8e · 2 pts
- Victoires (résultats suivis)
- 1
Résultats
| Épreuve | Pos. | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| Indonesia GP MotoGP · 11 octobre 2026 | 21 | 1 Laps | |
| Indonesia GP MotoGP · Sprint · 10 octobre 2026 | 7 | +7.036 | |
| Japan GP MotoGP · 4 octobre 2026 | 9 | +23.545 | |
| Japan GP MotoGP · Sprint · 3 octobre 2026 | 10 | +11.129 | |
| Austria GP MotoGP · 20 septembre 2026 | 8 | +12.365 | |
| Austria GP MotoGP · Sprint · 19 septembre 2026 | 8 | +6.810 | |
| San Marino GP MotoGP · 13 septembre 2026 | 4 | +6.027 | |
| San Marino GP MotoGP · Sprint · 12 septembre 2026 | 8 | +8.832 | |
| Aragón GP MotoGP · 30 août 2026 | 6 | +17.687 | |
| Aragón GP MotoGP · Sprint · 29 août 2026 | 6 | +10.475 | |
| Czechia GP MotoGP · 21 juin 2026 | 6 | +14.874 | |
| Czechia GP MotoGP · Sprint · 20 juin 2026 | 8 | 19:05.722 | 2 |
| Hungary GP MotoGP · 7 juin 2026 | 19 | DNF | |
| Hungary GP MotoGP · Sprint · 6 juin 2026 | 5 | +4.366 | |
| Italy GP MotoGP · 31 mai 2026 | 8 | +14.644 | |
| Italy GP MotoGP · Sprint · 30 mai 2026 | 6 | +9.758 | |
| Catalonia GP MotoGP · 17 mai 2026 | 2 | +1.466 | |
| Catalonia GP MotoGP · Sprint · 16 mai 2026 | 12 | +9.721 | |
| France GP MotoGP · 10 mai 2026 | 9 | +14.903 | |
| France GP MotoGP · Sprint · 9 mai 2026 | 11 | +13.435 | |
| Spain GP MotoGP · 26 avril 2026 | 9 | +19.778 | |
| Spain GP MotoGP · Sprint · 25 avril 2026 | 17 | +58.756 | |
| USA GP MotoGP · 29 mars 2026 | 11 | +21.063 | |
| USA GP MotoGP · Sprint · 28 mars 2026 | 10 | +12.860 | |
| Brazil GP MotoGP · 22 mars 2026 | 8 | +11.359 | |
| Brazil GP MotoGP · Sprint · 21 mars 2026 | 14 | +15.353 | |
| Valencia GP MotoGP · 16 novembre 2025 | 5 | +8.048 | |
| Valencia GP MotoGP · Sprint · 15 novembre 2025 | 11 | +10.067 | |
| Portugal GP MotoGP · 9 novembre 2025 | 4 | +12.860 | |
| Portugal GP MotoGP · Sprint · 8 novembre 2025 | 6 | +8.864 | |
| Malaysia GP MotoGP · 26 octobre 2025 | 21 | 16 Laps | |
| Malaysia GP MotoGP · Sprint · 25 octobre 2025 | 7 | +11.138 | |
| Australia GP MotoGP · 19 octobre 2025 | 14 | +18.413 | |
| Australia GP MotoGP · Sprint · 18 octobre 2025 | 21 | 10 Laps | |
| Indonesia GP MotoGP · 5 octobre 2025 | 1 | 41:07.651 | |
| Indonesia GP MotoGP · Sprint · 4 octobre 2025 | 2 | +0.157 | |
| Japan GP MotoGP · 28 septembre 2025 | 10 | +23.107 | |
| Japan GP MotoGP · Sprint · 27 septembre 2025 | 11 | +13.492 | |
| San Marino GP MotoGP · 14 septembre 2025 | 6 | +16.069 | |
| San Marino GP MotoGP · Sprint · 13 septembre 2025 | 6 | +6.960 |
Source : TheSportsDB · mis à jour