IndyCar · Manche 10 · Saison 2025
Honda Indy 200 at Mid Ohio
6 juillet 2025 · Mid-Ohio Sports Car Course · États-Unis
Course
6 juillet 2025 · 18:22| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:41.0967 |
| 2 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:49:41.5168 |
| 3 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:49:43.2189 |
| 4 | Colton HertaÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:49:48.3587 |
| 6 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 7 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 8 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:50:12.9715 |
| 9 | Rinus VeeKayPays-Bas Dale Coyne Racing | Dale Coyne Racing | 01:50:15.0744 |
| 10 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:50:16.0846 |
| 11 | Nolan SiegelÉtats-Unis Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:50:16.4243 |
| 12 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:50:19.4315 |
| 13 | Callum IlottÉtats-Unis | 01:50:20.9015 | |
| 14 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:50:21.3118 |
| 15 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:50:24.8310 |
| 16 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:50:26.9618 |
| 17 | David MalukasÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:50:29.0855 |
| 18 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:50:29.8927 |
| 19 | Conor DalyÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | 01:50:38.4107 |
| 20 | Devlin DeFrancescoÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:50:38.7786 |
| 21 | Robert ShwartzmanÉtats-Unis | 01:50:39.9058 | |
| 23 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:50:02.8198 |
| 24 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:50:23.1456 |
| 25 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | Contact |
| 26 | Will PowerAustralie Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
| 27 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
Source : TheSportsDB · mis à jour