Formule 1 · Manche 2 · Saison 2024
Saudi Arabian Grand Prix
7 – 9 mars 2024 · Jeddah Corniche Circuit · Arabie saoudite
Course
9 mars 2024 · 18:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:20:43.273 | 25 |
| 2 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +13.643s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +18.639s | 16 |
| 4 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +32.007s | 12 |
| 5 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +35.759s | 10 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +39.936s | 8 |
| 7 | Oliver BearmanRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +42.679s | 6 |
| 8 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +45.708s | 4 |
| 9 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +47.391s | 2 |
| 10 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +76.996s | 1 |
| 11 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +88.354s | |
| 12 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +105.737s | |
| 13 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 15 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 18 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF | |
| 20 | Pierre GaslyFrance Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour