Formule 1 · Manche 3 · Saison 2024
Australian Grand Prix
22 – 24 mars 2024 · Albert Park Circuit · Australie
Course
24 mars 2024 · 04:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:20:26.843 | 25 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +2.366s | 19 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.904s | 15 |
| 4 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +35.770s | 12 |
| 5 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +56.309s | 10 |
| 6 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +80.992s | 8 |
| 7 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +93.222s | 6 |
| 8 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +95.601s | 4 |
| 9 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +104.553s | 2 |
| 10 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 12 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 13 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 18 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 19 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour