Formule 1 · Manche 18 · Saison 2024
Singapore Grand Prix
20 – 22 septembre 2024 · Marina Bay Street Circuit · Singapour
Course
22 septembre 2024 · 13:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:40:52.571 | 25 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +20.945s | 18 |
| 3 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +41.823s | 15 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +61.040s | 12 |
| 5 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +62.430s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +85.248s | 8 |
| 7 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +96.039s | 6 |
| 8 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1 lap | 1 |
| 11 | Franco ColapintoArgentine Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 12 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 13 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 15 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 18 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 20 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour