فورمولا 1 · الجولة 18 · موسم 2024
Singapore Grand Prix
20 – 22 سبتمبر، 2024 · Marina Bay Street Circuit · سنغافورة
السباق
22 سبتمبر، 2024 · 13:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:40:52.571 | 25 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +20.945s | 18 |
| 3 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +41.823s | 15 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +61.040s | 12 |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +62.430s | 10 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +85.248s | 8 |
| 7 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +96.039s | 6 |
| 8 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1 lap | 1 |
| 11 | Franco Colapintoالأرجنتين Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 12 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 13 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 15 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 18 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 20 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث