Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2024
Acerbis Italian Round (Superpole)
21 – 23 septembre 2024 · Cremona Circuit · Italie
Course
22 septembre 2024| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 10 Laps |
| 2 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +1.797 |
| 3 | Andrea IannoneItalie Team Goeleven | Team Goeleven | +2.572 |
| 4 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +3.431 |
| 5 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +4.729 |
| 6 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +5.578 |
| 7 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 5.909 |
| 8 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +6.650 |
| 9 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +6.815 |
| 10 | Tito RabatEspagne Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +7.149 |
Source : TheSportsDB · mis à jour