Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2024
Acerbis Italian Round (Superpole)
21 – 23 septembre 2024 · Cremona Circuit · Italie
Course 1
21 septembre 2024| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 17 Laps |
| 2 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +2.225 |
| 3 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +6.487 |
| 4 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +7.187 |
| 5 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +9.753 |
| 6 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +9.449 |
| 7 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +10.003 |
| 8 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +11.727 |
| 9 | Michael Ruben RinaldiItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +16.397 |
| 10 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | +16.537 |
Source : TheSportsDB · mis à jour