Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 9 · Saison 2024
Acerbis Italian Round (Superpole)
21 – 23 septembre 2024 · Cremona Circuit · Italie
Course 2
22 septembre 2024| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | 23 Laps |
| 2 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +1.023 |
| 3 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +2.910 |
| 4 | Garrett GerloffItalie MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +8.452 |
| 5 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +8.761 |
| 6 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +13.397 |
| 7 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +15.873 |
| 8 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +19.228 |
| 9 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +19.523 |
| 10 | Tito RabatEspagne Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +24.368 |
Source : TheSportsDB · mis à jour