Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 11 · Saison 2024
Estoril Round (Superpole)
12 – 14 octobre 2024 · Portugal
Course 2
13 octobre 2024| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | 21 Laps |
| 2 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +3.866 |
| 3 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +3.998 |
| 4 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +12.005 |
| 5 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +15.209 |
| 6 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +15.792 |
| 7 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +16.914 |
| 8 | Andrea IannoneItalie Team Goeleven | Team Goeleven | +17.371 |
| 9 | Michael Ruben RinaldiItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +19.129 |
| 10 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +19.966 |
Source : TheSportsDB · mis à jour