Formule 1 · Manche 3 · Saison 2023
Australian Grand Prix
31 mars – 2 avril 2023 · Albert Park Circuit · Australie
Course
2 avril 2023 · 05:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:32:38.371 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.179s | 18 |
| 3 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +0.769s | 15 |
| 4 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.082s | 12 |
| 5 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +3.320s | 11 |
| 6 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.701s | 8 |
| 7 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +4.939s | 6 |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.382s | 4 |
| 9 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +5.713s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +6.052s | 1 |
| 11 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +6.513s | |
| 12 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +6.594s | |
| 13 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 14 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 15 | Nyck de VriesPays-Bas Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF | |
| 16 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 17 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 18 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 19 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour