فورمولا 1 · الجولة 3 · موسم 2023
Australian Grand Prix
31 مارس – 2 أبريل، 2023 · Albert Park Circuit · أستراليا
السباق
2 أبريل، 2023 · 05:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:32:38.371 | 25 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.179s | 18 |
| 3 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +0.769s | 15 |
| 4 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.082s | 12 |
| 5 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +3.320s | 11 |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.701s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +4.939s | 6 |
| 8 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.382s | 4 |
| 9 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +5.713s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +6.052s | 1 |
| 11 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +6.513s | |
| 12 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +6.594s | |
| 13 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 14 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 15 | Nyck de Vriesهولندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF | |
| 16 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 17 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 18 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث