Formula 1 · Round 3 · 2023 season
Australian Grand Prix
31 March – April 02, 2023 · Albert Park Circuit · Australia
Race
April 02, 2023 · 05:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 2:32:38.371 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.179s | 18 |
| 3 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +0.769s | 15 |
| 4 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.082s | 12 |
| 5 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +3.320s | 11 |
| 6 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +3.701s | 8 |
| 7 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +4.939s | 6 |
| 8 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.382s | 4 |
| 9 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +5.713s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +6.052s | 1 |
| 11 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +6.513s | |
| 12 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +6.594s | |
| 13 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 14 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | DNF | |
| 15 | Nyck de VriesNetherlands Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | DNF | |
| 16 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 17 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
| 18 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | DNF | |
| 19 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | DNF | |
| 20 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF |
Source: TheSportsDB · updated