Formule 1 · Manche 13 · Saison 2023
Belgian Grand Prix
28 – 30 juillet 2023 · Circuit de Spa-Francorchamps · Belgique
Course
30 juillet 2023 · 14:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:22:30.450 | 25 |
| 2 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +22.305s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +32.259s | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +49.671s | 13 |
| 5 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +56.184s | 10 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +63.101s | 8 |
| 7 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +73.719s | 6 |
| 8 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +74.719s | 4 |
| 9 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +79.340s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +80.221s | 1 |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +83.084s | |
| 12 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +85.191s | |
| 13 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +95.441s | |
| 14 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +96.184s | |
| 15 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +101.754s | |
| 16 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +103.071s | |
| 17 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +104.476s | |
| 18 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +110.450s | |
| 19 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour