Formula 1 · Round 13 · 2023 season
Belgian Grand Prix
28 – July 30, 2023 · Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium
Race
July 30, 2023 · 14:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:22:30.450 | 25 |
| 2 | Sergio PerezMexico Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +22.305s | 18 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +32.259s | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +49.671s | 13 |
| 5 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +56.184s | 10 |
| 6 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +63.101s | 8 |
| 7 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +73.719s | 6 |
| 8 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +74.719s | 4 |
| 9 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +79.340s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaJapan Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +80.221s | 1 |
| 11 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +83.084s | |
| 12 | Valtteri BottasFinland Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +85.191s | |
| 13 | Guanyu ZhouChina Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +95.441s | |
| 14 | Alexander AlbonThailand Williams Racing | Williams Racing | +96.184s | |
| 15 | Kevin MagnussenDenmark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +101.754s | |
| 16 | Daniel RicciardoAustralia Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +103.071s | |
| 17 | Logan SargeantUnited States Williams Racing | Williams Racing | +104.476s | |
| 18 | Nico HulkenbergGermany MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +110.450s | |
| 19 | Carlos Sainz JrSpain Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF |
Source: TheSportsDB · updated