فورمولا 1 · الجولة 13 · موسم 2023
Belgian Grand Prix
28 – 30 يوليو، 2023 · Circuit de Spa-Francorchamps · بلجيكا
السباق
30 يوليو، 2023 · 14:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:22:30.450 | 25 |
| 2 | Sergio Perezالمكسيك Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +22.305s | 18 |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +32.259s | 15 |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +49.671s | 13 |
| 5 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +56.184s | 10 |
| 6 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +63.101s | 8 |
| 7 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +73.719s | 6 |
| 8 | Esteban Oconفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +74.719s | 4 |
| 9 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +79.340s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +80.221s | 1 |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +83.084s | |
| 12 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +85.191s | |
| 13 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +95.441s | |
| 14 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +96.184s | |
| 15 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +101.754s | |
| 16 | Daniel Ricciardoأستراليا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +103.071s | |
| 17 | Logan Sargeantالولايات المتحدة Williams Racing | Williams Racing | +104.476s | |
| 18 | Nico Hulkenbergألمانيا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +110.450s | |
| 19 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | DNF | |
| 20 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث